根据聊城市政府政务公开有关规定,现将聊城市2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金安排情况予以公告。
监督电话:0635-8287113 12345
通讯地址:聊城市东昌府区财干路80号
附件:2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况表
聊城市乡村振兴局
二○二四年五月六日
附件
2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况表
单位:万元
县(市区) | 总计 | 聊财农整指〔2024〕7号预拨资金 | 聊财农整指〔2024〕11号 | ||||
小计 | 第一批市级推进区补助 | 第二批市级推进区补助 | 切块资金 | 绩效评价奖励资金 | |||
合计 | 14000 | 1500 | 12500 | 1500 | 5000 | 5000 | 1000 |
东昌府区 | 3068 | 500 | 2569 | 500 | 1000 | 959 | 110 |
茌平区 | 1630 | 1630 | 1000 | 550 | 80 | ||
临清市 | 310 | 310 | 200 | 110 | |||
冠 县 | 310 | 310 | 200 | 110 | |||
莘 县 | 280 | 280 | 200 | 80 | |||
阳谷县 | 280 | 280 | 200 | 80 | |||
东阿县 | 2526 | 500 | 2026 | 500 | 1000 | 446 | 80 |
高唐县 | 3017 | 500 | 2517 | 500 | 1000 | 907 | 110 |
开发区 | 415 | 415 | 365 | 50 | |||
高新区 | 541 | 541 | 431 | 110 | |||
度假区 | 1622 | 1622 | 1000 | 542 | 80 |
扫码使用手机浏览本页内容