聊城市2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金安排情况的公告
根据聊城市政府政务公开有关规定,现将聊城市2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金安排情况予以公告。
监督电话:0635-8287113 12345
通讯地址:聊城市东昌府区财干路80号
附件:2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况表
聊城市乡村振兴局
二○二四年四月二十四日
附件
2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况表
单位:万元
县(市区) | 省级资金小计 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接任务资金 | 乡村公益性岗位资金 | 省派第一书记驻村帮扶资金 | 雨露计划补助资金 | 少数民族发展任务资金 |
东昌府区 | 745 | 368 | 301 | 76 | ||
茌平区 | 346 | 206 | 100 | 40 | ||
临清市 | 8160 | 5791 | 479 | 1800 | 90 | |
冠 县 | 8357 | 5813 | 602 | 1800 | 93 | 49 |
莘 县 | 8534 | 5781 | 583 | 2000 | 90 | 80 |
阳谷县 | 7989 | 5729 | 384 | 1800 | 76 | |
东阿县 | 510 | 194 | 271 | 45 | ||
高唐县 | 777 | 341 | 362 | 74 | ||
开发区 | 103 | 90 | 13 | |||
高新区 | 174 | 160 | 14 | |||
度假区 | 98 | 80 | 18 | |||
总 计 | 35793 | 24223 | 3412 | 7400 | 629 | 129 |
扫码使用手机浏览本页内容